告警规则说明
云数据库Redis提供两种报警类型,分别是指标告警和事件告警,支持根据设置的报警规则发送告警通知。
# 指标告警
# 社区主从版告警指标
| 指标名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| CPU使用率 | % | 平均CPU使用率 |
| 内存使用量 | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
| 内存使用率 | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
| Key总个数 | 个 | 实例存储的总Key个数(一级 Key) |
| 读请求命中率 | % | Key命中/(Key命中 KeyMiss),该指标可以反应Cache Miss的情况,当访问为0时,该值为null |
| 读请求命中 | 个 | 读请求Key存在的个数,对应info命令输出的keyspace_hits指标 |
| 总请求 | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
| 入流量 | MB | 内网入流量 |
| 出流量 | MB | 内网出流量 |
| 平均执行时延 | ms | proxy到redis server的执行时延平均值 |
| 读平均时延 | ms | proxy到redis server的读命令平均执行时延 |
| 写平均时延 | ms | proxy到redis server的写命令平均执行时延 |
说明:
社区主从版告警指标适用于Redis主从(社区版)和Redis经济型主从两种类型的实例资源。
# 社区集群版告警指标
| 指标名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| CPU使用率 | % | 平均CPU使用率 |
| 内存使用量 | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
| 内存使用率 | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
| 入流量 | MB | 内网入流量 |
| 出流量 | MB | 内网出流量 |
| Key总个数 | 个 | 实例存储的总Key个数(一级Key) |
| 读请求命中 | 个 | 读请求Key存在的个数,对应info命令输出的keyspace_hits指标 |
| 读请求命中率 | % | Key命中/(Key命中+KeyMiss),该指标可以反应Cache Miss的情况,当访问为0时,该值为null |
| 总请求 | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
# 事件告警
| 事件名称 | 说明 |
|---|---|
| Redis宕机 | 云数据库Redis服务中一个或多个节点出现宕机 |
| 云主机宕机 | 部署云数据库Redis实例的一台或多台云服务器出现宕机 |
| 实例备份失败 | 云数据库Redis实例备份任务失败 |