性能白皮书
# 性能数据
# 社区主从版
Redis社区主从版的规格参数及QPS(Query Per Second)如下:
实例规格 | 内网带宽上限(G) | QPS | OPS | 说明 |
---|---|---|---|---|
1G | 1 | SET: 146817.45 requests per second GET: 151171.33 requests per second | 130348.53 | set:get=1:10 |
2G | 1 | SET: 126600.83 requests per second GET: 120576.70 requests per second | 122351.7 | set:get=1:10 |
4G | 1 | SET: 144500.71 requests per second GET: 120576.70 requests per second | 130337.17 | set:get=1:10 |
8G | 1 | SET: 153374.23 requests per second GET: 153846.16 requests per second | 128576.12 | set:get=1:10 |
16G | 1 | SET: 146842.88 requests per second GET: 154559.50 requests per second | 129237.95 | set:get=1:10 |
32G | 1 | SET:157991 requests per second GET:152094 requests per second | 153061 | set:get=1:10 |
64G | 1 | SET:142829 requests per second GET:149323 requests per second | 144343 | set:get=1:10 |
# 社区集群版
Redis社区集群版性能参考:
集群版性能 = 单分片性能 * 分片数
实例规格 | 连接数 | QPS |
---|---|---|
集群版20GB(单分片) | 1000 | 8万 - 10万 |
# 测试方法
# 压测条件
5台4C8G压测机,单片基准结果(此结果只对本次单个redis-benchmark命令,5台压测机执行基准测试结果平均值)
# 压测参数
redis-benchmark -c ${c} -n 5000000 -h 10.33.24.106 -p 9736 -d 128 -t set,get -r 5000000 -a test12345T
1