监控指标说明
云数据库Redis支持丰富的监控指标。
# 社区主从版监控指标
指标分类 | 指标中文名 | 指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
---|---|---|---|---|
CPU | CPU使用率 | cpu_us_min | % | 平均CPU使用率 |
内存 | 内存使用量 | mem_us | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | mem_us_min | % | 实际使用内存和申请总内存之比 | |
Key总个数 | keys_min | 个 | 实例存储的总Key个数(一级Key) | |
Key过期数 | expired_keys_min | 个 | 时间窗内被淘汰的Key个数,对应info命令输出的expired_keys | |
Key驱逐数 | evicted_keys_min | 个 | 时间窗内被驱逐的Key个数,对应info命令输出的evicted_keys | |
网络 | 连接数 | connections_min | 个 | 连接到实例的TCP连接数量 |
入流量 | in_flow_min | Mb/s | 内网入流量 | |
入流量使用率 | in_flow_us_min | % | 内网入流量使用比例 | |
出流量 | out_flow_min | Mb/s | 内网出流量 | |
出流量使用率 | out_flow_us_min | % | 内网出流量使用比例 | |
时延 | 平均执行时延 | latency_min | ms | proxy到redis server的执行时延平均值 |
读平均时延 | latency_get_min | ms | proxy到redis server的读命令平均执行时延 | |
写平均时延 | latency_set_min | ms | proxy到redis server的写命令平均执行时延 | |
其他平均时延 | latency_other_min | ms | proxy到redis server的读写命令之外的命令平均执行时延 | |
请求 | 总请求 | qps_min | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | stat_get_min | 次/秒 | 读命令执行次数,读命令分类详情参见下方命令分类 | |
写请求 | stat_set_min | 次/秒 | 写命令执行次数,写命令分类详情参见下方命令分类 | |
其他请求 | stat_other_min | 次/秒 | 读写命令之外的命令执行次数 | |
响应 | 慢查询 | slow_query_min | 个 | 慢查询命令次数 |
读请求命中 | stat_success_min | 个 | 读请求Key存在的个数,对应info命令输出的keyspace_hits指标 | |
读请求Miss | stat_missed_min | 个 | 读请求Key不存在的个数,对应info命令输出的keyspace_misses指标 | |
读请求命中率 | cache_hit_ratio_min | % | Key命中/(Key命中+KeyMiss),该指标可以反应Cache Miss的情况,当访问为0时,该值为 null |
# 社区集群版监控指标
- 总体监控指标
指标分类 | 指标中文名 | 指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
---|---|---|---|---|
CPU | CPU使用率 | cpu_us_min | % | 平均CPU使用率 |
分片最大CPU使用率 | cpu_max_us_min | % | 集群所有分片中CPU使用率最高值拼成 | |
内存 | 内存使用量 | mem_us | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | mem_us_min | % | 实际使用内存和申请总内存之比,实际使用内存/Max memory | |
分片最大内存使用率 | storage_max_us_min | % | 集群所有分片中内存使用率最高值 | |
Key总个数 | keys_min | 个 | 实例存储的总Key个数(一级Key) | |
Key过期数 | expired_keys_min | 个 | 时间窗内被淘汰的Key个数,对应info命令输出的expired_keys | |
Key驱逐数 | evicted_keys_min | 个 | 时间窗内被驱逐的Key个数,对应info命令输出的evicted_keys | |
网络 | 连接数 | connections_min | 个 | 连接到实例的TCP连接数量 |
入流量 | in_flow_min | Mb/s | 内网入流量 | |
入流量使用率 | in_flow_us_min | % | 内网入流量使用比例,入流量总流量 | |
出流量 | out_flow_min | Mb/s | 内网出流量 | |
出流量使用率 | out_flow_us_min | % | 内网出流量使用比例,出流量总流量 | |
时延 | 平均执行时延 | latency_min | ms | proxy到redis server的执行时延平均值 |
读平均时延 | latency_get_min | ms | proxy到redis server的读命令平均执行时延 | |
写平均时延 | latency_set_min | ms | proxy到redis server的写命令平均执行时延 | |
其他平均时延 | latency_other_min | ms | proxy到redis server的读写命令之外的命令平均执行时延 | |
请求 | 总请求 | qps_min | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | stat_get_min | 次/秒 | 读命令执行次数,读命令分类详情参见下方命令分类 | |
写请求 | stat_set_min | 次/秒 | 写命令执行次数,写命令分类详情参见下方命令分类 | |
其他请求 | stat_other_min | 次/秒 | 读写命令之外的命令执行次数 | |
响应 | 慢查询 | slow_query_min | 个 | 慢查询命令次数 |
读请求命中 | stat_success_min | 个 | 读请求Key存在的个数,对应info命令输出的keyspace_hits指标 | |
读请求Miss | stat_missed_min | 个 | 读请求Key不存在的个数,对应info命令输出的keyspace_misses指标 | |
读请求命中率 | cache_hit_ratio_min | % | Key命中/(Key命中+KeyMiss),该指标可以反应Cache Miss的情况,当访问为0时,该值为 null |
- 分片监控指标
指标分类 | 指标中文名 | 指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
---|---|---|---|---|
CPU | CPU使用率 | shard_cpu_us_min | % | 平均CPU使用率 |
内存 | 内存使用量 | shard_mem_us | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | shard_mem_us_min | % | 实际使用内存和申请总内存之比,实际使用内存/Max memory | |
Key总个数 | shard_keys_min | 个 | 实例存储的总Key数(一级Key) | |
key过期数 | shard_expired_keys_min | 个 | 时间窗内被淘汰的Key个数,对应info命令输出的expired_keys | |
key驱逐数 | shard_evicted_keys_min | 个 | 时间窗内被驱逐的Key个数,对应info命令输出的evicted_keys | |
请求 | 总请求 | shard_qps_min | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | shard_start_get_min | 次/秒 | 读命令执行次数,读命令分类详情参见下方命令分类 | |
写请求 | shard_stat_set_min | 次/秒 | 写命令执行次数,写命令分类详情参见下方命令分类 | |
其他请求 | shard_stat_other_min | 次/秒 | 读写命令之外的命令执行次数 | |
响应 | 慢查询 | shard_slow_query_min | 个 | 慢查询命令次数 |
读请求命中 | shard_stat_success_min | 个 | 读请求Key存在的个数,对应info命令输出的keyspace_hits指标 | |
读请求Miss | shard_stat_missed_min | 个 | 读请求Key不存在的个数,对应info命令输出的keyspace_misses指标 | |
读请求命中率 | shard_cache_hit_ratio_min | % | Key命中/(Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应Cache Miss的情况,当访问为0时,该值为 null |
# 命令分类
类型 | 命令 |
---|---|
读命令 | get,strlen,exists,getbit,getrange,mget,llen,lindex,lrange,sismember,scard,srandmember,sinter,sunion,sdiff,smembers,sscan,zrange,zrangebyscore,zrevrangebyscore,zrangebylex,zrevrangebylex,zcount,zlexcount,zrevrange,zcard,zscore,zrank,zrevrank,zscan,hget,hmget,hlen,hstrlen,hkeys,hvals,hgetall,hexists,hscan,randomkey,keys,scan,type,ttl,touch,pttl,dump,object,bitcount,bitpos,geohash,geopos,geodist,pfcount,xinfo,xadd,xtrim,xdel,xrange,xrevrange,xlen,xread,xgroup,xreadgroup,xack,xlclaim,xpending,xautoclaim,xblockread,xblockreadgroup,script exists |
写命令 | set,setnx,setex,psetex,append,del,unlink,setbit,bitfield,setrange,incr,decr,rpush,lpush,rpushx,lpushx,linsert,rpop,lpop,brpop,brpoplpush,blpop,lset,ltrim,lrem,rpoplpush,sadd,srem,smove,spop,sinterstore,sunionstore,sdiffstore,zadd,zincrby,zrem,zremrangebyscore,zremrangebyrank,zremrangebylex,zunionstore,zinterstore,hset,hsetnx,hmset,hincrby,hincrbyfloat,hdel,incrby,decrby,incrbyfloat,getset,mset,msetnx,swapdb,move,rename,renamenx,expire,expireat,pexpire,pexpireat,sort,persist,restore,migrate,bitop,geoadd,georadius,georadiusbymember,pfadd,pfmerge,zpopmax,zpopmin,bzpopmax,bzpopmin |